![]() |
![]() |
![]() |
首页 | ![]() |
教学教务 |
为了表彰和鼓励优秀毕业生,华东师范大学开放教育学院(网络教育)开展2024年春季优秀毕业生评选。根据成长积分和学习中心推荐,确定2024年1月毕业批次优秀毕业生候选名单,公示如附件。
公示时间:2023年12月22日—27日。如有问题,请联系相关负责老师:021-62233932。
2024年1月优秀毕业生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 专业 | 学习中心 |
1 | 王茹芸 | 11202000002024 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
2 | 刘佳丽 | 11212000002007 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
3 | 魏雨萍 | 11212000002010 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
4 | 王彤 | 11212000002022 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
5 | 肖建妹 | 11212000002023 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
6 | 朱昱雯 | 11212000002024 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
7 | 尹士巧 | 11212000002036 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
8 | 郁家逸 | 11212000002041 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海总部 |
9 | 胡子倩 | 11212000007120 | 专升本 | 学前教育 | 上海总部 |
10 | 王致远 | 11212000016015 | 专升本 | 法学 | 上海总部 |
11 | 曹圆 | 11212000083034 | 专升本 | 公共关系学 | 上海总部 |
12 | 曹佳月 | 11212000083085 | 专升本 | 公共关系学 | 上海总部 |
13 | 孙枭 | 11212000083098 | 专升本 | 公共关系学 | 上海总部 |
14 | 陈振栋 | 11212000083120 | 专升本 | 公共关系学 | 上海总部 |
15 | 于俊峰 | 11212028002013 | 专升本 | 汉语言文学 | 盐城师范学院 |
16 | 王蓉蓉 | 11212028083016 | 专升本 | 公共关系学 | 盐城师范学院 |
17 | 顾紫凤 | 11212028083017 | 专升本 | 公共关系学 | 盐城师范学院 |
18 | 杨志超 | 11212080002006 | 专升本 | 汉语言文学 | 普洱市职业教育中心 |
19 | 龚逸雯 | 11212809007015 | 专升本 | 学前教育 | 上海开放大学浦东南校 |
20 | 唐思琦 | 11212809007059 | 专升本 | 学前教育 | 上海开放大学浦东南校 |
21 | 诸纯洁 | 11212809007080 | 专升本 | 学前教育 | 上海开放大学浦东南校 |
22 | 陆春怡 | 11212809007092 | 专升本 | 学前教育 | 上海开放大学浦东南校 |
23 | 李萍 | 11212809083004 | 专升本 | 公共关系学 | 上海开放大学浦东南校 |
24 | 邱丽尹 | 11212813083004 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市奉贤申新培训学校 |
25 | 杨洁 | 11212823016001 | 专升本 | 法学 | 上海市东亚进修学院 |
26 | 陈美蓉 | 11212823083021 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市东亚进修学院 |
27 | 印丽 | 11212826083002 | 专升本 | 公共关系学 | 上海天华进修学院 |
28 | 朱陈悦 | 11212826083008 | 专升本 | 公共关系学 | 上海天华进修学院 |
29 | 夏睿雪 | 11212833002005 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市企业管理进修学院 |
30 | 浦晶 | 11212833002007 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市企业管理进修学院 |
31 | 田硕 | 11212833002008 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市企业管理进修学院 |
32 | 刘一诺 | 11212833002009 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市企业管理进修学院 |
33 | 王小丹 | 11212833002013 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市企业管理进修学院 |
34 | 陆芸 | 11212833007008 | 专升本 | 学前教育 | 上海市企业管理进修学院 |
35 | 张培丽 | 11212833007031 | 专升本 | 学前教育 | 上海市企业管理进修学院 |
36 | 胡杨洋 | 11212833007037 | 专升本 | 学前教育 | 上海市企业管理进修学院 |
37 | 曹莹 | 11212833083021 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市企业管理进修学院 |
38 | 陈琦 | 11212833083062 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市企业管理进修学院 |
39 | 孙佩佩 | 11212833083126 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市企业管理进修学院 |
40 | 张倩 | 11212834002005 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海江阳专修学院 |
41 | 薛佳文 | 11212834007103 | 专升本 | 学前教育 | 上海江阳专修学院 |
42 | 张丹 | 11212834083011 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
43 | 周何星 | 11212834083024 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
44 | 谈志华 | 11212834083047 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
45 | 陈宇恒 | 11212834083051 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
46 | 郦思琪 | 11212834083061 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
47 | 宋丽蓉 | 11212834083063 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
48 | 蔡吉林 | 11212834083078 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
49 | 卢家盈 | 11212834083098 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
50 | 张蕾 | 11212834083109 | 专升本 | 公共关系学 | 上海江阳专修学院 |
51 | 徐熙融 | 11212836002004 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海工艺美术职业学院 |
52 | 吴舒悦 | 11212836002006 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海工艺美术职业学院 |
53 | 杨阳 | 11212836002013 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海工艺美术职业学院 |
54 | 曹淑贞 | 11212836007006 | 专升本 | 学前教育 | 上海工艺美术职业学院 |
55 | 束文怡 | 11212836007014 | 专升本 | 学前教育 | 上海工艺美术职业学院 |
56 | 张梦婷 | 11212837007007 | 专升本 | 学前教育 | 上海市贸易学校 |
57 | 邬瑶 | 11212837007039 | 专升本 | 学前教育 | 上海市贸易学校 |
58 | 苏静娴 | 11212837083002 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市贸易学校 |
59 | 徐彭吉 | 11212837083014 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市贸易学校 |
60 | 魏晓雯 | 11212840002008 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市新知进修学院 |
61 | 宋倩云 | 11212840083006 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市新知进修学院 |
62 | 孙旺银 | 11212840083029 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市新知进修学院 |
63 | 干弈星 | 11212840083037 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市新知进修学院 |
64 | 吴雨婷 | 11212840083047 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市新知进修学院 |
65 | 张婷婷 | 11212840083067 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市新知进修学院 |
66 | 刘顾科 | 11212842002002 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
67 | 蒋贇 | 11212842002003 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
68 | 陈园园 | 11212842002011 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
69 | 全华 | 11212842002013 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
70 | 黄逸炜 | 11212842002014 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
71 | 彭琪权 | 11212842002015 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
72 | 汪利 | 11212842002016 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
73 | 束颖强 | 11212842002027 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
74 | 王巍 | 11212842002030 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
75 | 金俊辉 | 11212842002031 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
76 | 郝晓斐 | 11212842002036 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海市成才教育进修学院 |
77 | 邢运政 | 11212842016016 | 专升本 | 法学 | 上海市成才教育进修学院 |
78 | 刘亚宁 | 11212842083021 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市成才教育进修学院 |
79 | 韦晓媛 | 11212842083034 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市成才教育进修学院 |
80 | 钱金花 | 11212842083069 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市成才教育进修学院 |
81 | 周丽敏 | 11212842083082 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市成才教育进修学院 |
82 | 邵娟 | 11212842083102 | 专升本 | 公共关系学 | 上海市成才教育进修学院 |
83 | 彭姗姗 | 21212842055114 | 专科 | 学前教育(专科) | 上海市成才教育进修学院 |
84 | 卢楚燕 | 21212842055133 | 专科 | 学前教育(专科) | 上海市成才教育进修学院 |
85 | 卢晓美 | 11212843002016 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海慧承文化进修学院 |
86 | 吕雪梅 | 11212843002029 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海慧承文化进修学院 |
87 | 杨妹 | 11212843007014 | 专升本 | 学前教育 | 上海慧承文化进修学院 |
88 | 刘微微 | 11212843007015 | 专升本 | 学前教育 | 上海慧承文化进修学院 |
89 | 孙玉清 | 11212843007045 | 专升本 | 学前教育 | 上海慧承文化进修学院 |
90 | 张亚楠 | 11212843007119 | 专升本 | 学前教育 | 上海慧承文化进修学院 |
91 | 阮超 | 11212843083004 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
92 | 夏雯雅 | 11212843083010 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
93 | 房玉胜杰 | 11212843083050 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
94 | 陆琳熠 | 11212843083077 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
95 | 高慧新 | 11212843083107 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
96 | 马点刚 | 11212843083122 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
97 | 窦苏雯 | 11212843083158 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
98 | 鲍曾娟 | 11212843083185 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
99 | 胡翠 | 11212843083196 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
100 | 杨明海 | 11212843083197 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
101 | 胡彬 | 11212843083223 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
102 | 张长娟 | 11212843083253 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
103 | 周琳 | 11212843083255 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
104 | 张书霞 | 11212843083261 | 专升本 | 公共关系学 | 上海慧承文化进修学院 |
105 | 唐怡雯 | 11212845002001 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
106 | 张孝天 | 11212845002002 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
107 | 朱怡雯 | 11212845002003 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
108 | 张伟 | 11212845002005 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
109 | 赵常清 | 11212845002011 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
110 | 许娜 | 11212845002013 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
111 | 周东梅 | 11212845002018 | 专升本 | 汉语言文学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
112 | 何苗萍 | 11212845007045 | 专升本 | 学前教育 | 上海青浦区上宁进修学院 |
113 | 庄婷 | 11212845007046 | 专升本 | 学前教育 | 上海青浦区上宁进修学院 |
114 | 王静 | 11212845007055 | 专升本 | 学前教育 | 上海青浦区上宁进修学院 |
115 | 潘良怡 | 11212845007066 | 专升本 | 学前教育 | 上海青浦区上宁进修学院 |
116 | 苗中慧 | 11212845007073 | 专升本 | 学前教育 | 上海青浦区上宁进修学院 |
117 | 周莉 | 11212845083007 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
118 | 郝明明 | 11212845083013 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
119 | 王凯 | 11212845083029 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
120 | 李闯 | 11212845083056 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
121 | 杨智健 | 11212845083076 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
122 | 陆亚骏 | 11212845083081 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
123 | 张麒 | 11212845083134 | 专升本 | 公共关系学 | 上海青浦区上宁进修学院 |
华东师范大学开放教育学院
2023年12月22日
国家承认学历 教育部电子注册 学信网可查
本科有学位,招生简章查看,二本免试入学
学士学位申请条件:现在报名2025年3月入学,详情
1.学位主干课程成绩平均分达到学位申请要求,
2.报名时已有英语证书或学位证书可以免考学位英语。
3.通过学校自已组织的成人英语(无听力和口语)笔试成绩达到合格
4.报考时年龄超过25周岁录取时加20分!
4.免费提供学位英语考前辅导资料,赶紧报名吧!
需要提升学历请联系我们:上班时间:8:00-11:30,14:00-18:00周末正常上班
1.报名地址:盐城师范学院继教院远程教育部(开放大道50号,西大门向内,文华楼108室远程教育) 查看地图 一键导航3.咨询电话:0515-88230901 13382605001(冯) 13327980258(李)
5.电子邮件:844947805@qq.com
6.部门网站:www.ycew.cn (盐城教育)
![]() |
![]() |
![]() |
一级消防工程师 二级造价工程师 安全工程师 消防操作员 经济师
中医执业 护士资格 卫生职称 职称英语 公共英语 英语四六级
社会工作者 人力资源管理师 银行从业 证券从业 成人高考培训
![]() |
![]() |
![]() |